Unser Livestream Programm:
Schlussglocke vom 20.01.2021
Einblick in die Team-Trades
Plus+ Mitglieder haben die volle Einsicht in alle ausgeführten Trades unserer Händler auf dem Tradingfloor. Die Team-Trades sind ein Teil davon.
Neben den Handelsentscheidungen jedes einzelnen Händlers, werden die Team-Trades täglich gemeinsam ausgewählt, geplant und ausgeführt.
Eine Übersicht der letzten geschlossenen Team-Trades findest Du hier:
Kaufdatum | Emittent | Basiswert | PUT / CALL | WKN | Kaufkurs | Verkaufskurs | GuV | Verkauft am |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19.01.2021 | Morgan Stanley | Shop Apotheke | CALL | MA4B2Z | 4,30 € | 6,69 € | 55,58% | 21.01.2021 |
01.12.2020 | UBS | Amgen | CALL | UD7FP0 | 0,51 € | 0,71 € | 39,22% | 20.01.2021 |
10.12.2020 | UBS | Siltronic | CALL | UE4AH5 | 3,91 € | 4,81 € | 23,02% | 19.01.2021 |
29.12.2020 | UBS | Alibaba | CALL | UY6XY3 | 5,19 € | 6,73 € | 29,67% | 19.01.2021 |
18.12.2020 | UBS | Teamviewer | CALL | UD587V | 1,45 € | 1,02 € | -29,66% | 15.01.2021 |
26.11.2020 | UBS | CALL | UD7N7L | 6,75 € | 4,73 € | -29,93% | 12.01.2021 | |
17.12.2020 | UBS | Zalando | CALL | UE0W0M | 2,46 € | 3,12 € | 26,83% | 06.01.2021 |
23.12.2020 | Morgan Stanley | LPKF Laser | CALL | MA3YZZ | 0,86 € | 0,94 € | 9,30% | 04.01.2021 |
23.12.2020 | Morgan Stanley | BYD | CALL | MA35CV | 5,57 € | 8,10 € | 45,42% | 04.01.2021 |
24.11.2020 | UBS | Exxon Mobil | CALL | UD5U1X | 1,03 € | 1,08 € | 4,85% | 21.12.2020 |
03.11.2020 | Morgan Stanley | Vertex | CALL | MC1UYS | 5,79 € | 6,62 € | 14,34% | 21.12.2020 |
08.12.2020 | UBS | Varta | CALL | UD72RY | 3,07 € | 3,64 € | 18,57% | 21.12.2020 |
02.11.2020 | Morgan Stanley | Netflix | CALL | MC7QQB | 13,71 € | 16,37 € | 19,40% | 21.12.2020 |
08.12.2020 | UBS | Wacker Chemie | CALL | UE3ABU | 2,91 € | 3,65 € | 25,43% | 21.12.2020 |
12.11.2020 | Morgan Stanley | Münchner Rück | CALL | MC8EC8 | 6,50 € | 8,38 € | 28,92% | 17.12.2020 |
05.11.2020 | Morgan Stanley | Ebay | CALL | MC840K | 1,26 € | 1,63 € | 29,37% | 16.12.2020 |
11.12.2020 | UBS | DAX | CALL | UE38JY | 11,68 € | 15,99 € | 36,90% | 16.12.2020 |
14.12.2020 | Lang & Schwarz | Bitcoin Group | CALL | LS8Q9S | 1,49 € | 2,36 € | 58,39% | 15.12.2020 |
23.11.2020 | UBS | JD.com | CALL | UE0DK6 | 1,90 € | 1,33 € | -30,00% | 10.12.2020 |
08.12.2020 | UBS | Nio | CALL | UE3JKB | 1,31 € | 0,89 € | -32,06% | 14.12.2020 |
10.11.2020 | Morgan Stanley | DAX | CALL | MC7TDL | 38,75 € | 39,16 € | 1,06% | 10.12.2020 |
18.11.2020 | UBS | Covestro | CALL | UE0EGQ | 1,32 € | 1,70 € | 28,79% | 10.12.2020 |
04.11.2020 | Morgan Stanley | Apple | CALL | MA19VT | 3,18 € | 4,01 € | 26,10% | 09.12.2020 |
30.11.2020 | UBS | Baidu | CALL | UD71U8 | 3,15 € | 4,58 € | 45,40% | 09.12.2020 |
04.11.2020 | Morgan Stanley | Hypoport | CALL | MC83N6 | 16,45 € | 20,22 € | 22,92% | 09.12.2020 |
02.11.2020 | Morgan Stanley | Paypal | CALL | MC9EUV | 5,43 € | 7,05 € | 29,83% | 07.12.2020 |
06.11.2020 | Morgan Stanley | Infineon | CALL | MC96VY | 8,54 € | 11,92 € | 39,58% | 07.12.2020 |
04.12.2020 | UBS | NIO | CALL | UE3JKB | 1,29 € | 0,90 € | -30,23% | 07.12.2020 |
10.08.2020 | HSBC | American Airlines | CALL | TT2Y90 | 4,58 € | 6,49 € | 41,70% | 07.12.2020 |
11.11.2020 | Morgan Stanley | Bilfinger | CALL | MA2SEF | 0,94 € | 1,27 € | 35,11% | 07.12.2020 |
20.11.2020 | UBS | EURUSD | CALL | UD7JYT | 11,02 € | 13,06 € | 18,51% | 03.12.2020 |
20.11.2020 | UBS | Siltronic | CALL | UE2YAA | 3,10 € | 3,94 € | 27,10% | 25.11.2020 |
19.11.2020 | Morgan Stanley | Workday | CALL | MC9N03 | 6,39 € | 4,47 € | -30,05% | 23.11.2020 |
03.11.2020 | Lang & Schwarz | Bitcoin Group | CALL | LS631A | 1,01 € | 1,45 € | 43,56% | 20.11.2020 |
13.11.2020 | Morgan Stanley | Boeing | CALL | MC965E | 4,45 € | 7,54 € | 69,44% | 18.11.2020 |
09.11.2020 | Morgan Stanley | Varta | CALL | MC9M3W | 4,28€ | 3,00€ | -29,91% | 16.11.2020 |
05.08.2020 | Hpo Vereins. | WTI ÖL | CALL | HW0B62 | 14,21€ | 13,46€ | -5,28% | 11.11.2020 |
30.10.2020 | Morgan Stanley | SAP | CALL | MC7BKG | 3,22€ | 4,13€ | 28,26% | 09.11.2020 |
04.11.2020 | Morgan Stanley | Teamviewer | CALL | MC7NN4 | 1,17€ | 0,82€ | -30,00% | 09.11.2020 |
02.11.2020 | DZ Bank | LPKF Laser | CALL | DFD9WR | 6,81€ | 8,24€ | 21,00% | 09.11.2020 |
03.11.2020 | Morgan Stanley | SNP (Schneider-Neureither) | CALL | MC4D1B | 1,35€ | 2,00€ | 48,15% | 06.11.2020 |
16.10.2020 | Citi | T-Mobile US | CALL | KB5Z42 | 2,45€ | 1,62€ | -33,88% | 30.10.2020 |
23.10.2020 | Goldman Sachs | Marriott | CALL | GC4LM3 | 2,31€ | 1,62€ | -29,87% | 28.10.2020 |
23.10.2020 | Société Générale | Chevron | CALL | SB7FKG | 2,00€ | 1,40€ | -30,00% | 28.10.2020 |
16.10.2020 | Goldman Sachs | Lennar | CALL | GC995W | 2,20€ | 1,54€ | -30,00% | 22.10.2020 |
09.10.2020 | Societe Generale | Royal Dutch Shell | CALL | SB84D5 | 3,92€ | 2,74€ | -30,10% | 22.10.2020 |
01.09.2020 | Goldman Sachs | VARTA | CALL | GC2G6T | 6,66€ | 4,13€ | -37,99% | 22.10.2020 |
05.10.2020 | UBS | Daimler | CALL | UD8YHD | 1,61€ | 1,68€ | 4,35% | 21.10.2020 |
11.09.2020 | BNP Paribas | CALL | PX4TNX | 10,96€ | 11,57€ | 5,57% | 21.10.2020 | |
16.10.2020 | UBS | Teamviewer | CALL | UD587V | 1,63€ | 1,25€ | -23,31% | 21.10.2020 |
02.10.2020 | Societe Generale | Tyson Food | CALL | CL5L6C | 1,60€ | 1,52€ | -5,00% | 20.10.2020 |
13.10.2020 | Goldman Sachs | Travelers Companies | CALL | GC344W | 3,71€ | 3,66€ | -1,35% | 20.10.2020 |
05.10.2020 | Societe Generale | Best Buy | CALL | SB1S97 | 2,93€ | 3,50€ | 19,45% | 19.10.2020 |
05.08.2020 | Vontobel | Bitcoin | CALL | VP154H | 4,83€ | 4,75€ | -1,66% | 19.10.2020 |
12.10.2020 | JP Morgan | PayPal | CALL | JC23KK | 5,04€ | 5,66€ | 12,30% | 19.10.2020 |
28.09.2020 | Citi | Spotify | CALL | KB3C79 | 6,20€ | 8,09€ | 30,48% | 13.10.2020 |
08.10.2020 | HSBC | Xiaomi | CALL | TT4H08 | 0,80€ | 1,04€ | 30,00% | 13.10.2020 |
20.08.2020 | Morgan Stanley | NETFLIX | CALL | MC7MR8 | 18,29€ | 22,97€ | 25,59% | 12.10.2020 |
07.10.2020 | UBS | Ebay | CALL | UD630B | 1,35€ | 1,82€ | 34,81% | 12.10.2020 |
30.09.2020 | UBS | Zoom | PUT | UE0AE0 | 16,50€ | 14,05€ | -14,85% | 09.10.2020 |
07.08.2020 | Citi | Commerzbank | CALL | KB30TG | 1,88€ | 1,87€ | -0,53% | 08.10.2020 |
23.09.2020 | Vontobel | Adcanced Micro D. | CALL | VP6E8M | 17,63€ | 23,55€ | 33,58% | 05.10.2020 |
30.06.2020 | UBS | Bayer AG | CALL | UD5M0H | 2,05€ | 0,00€ | -99,95% | 02.10.2020 |
22.09.2020 | HSBC | Ebay | CALL | TT14AU | 11,41€ | 14,00€ | 22,70% | 29.09.2020 |
24.09.2020 | Societe | Illumina | CALL | CL5LWD | 6,45€ | 9,24€ | 43,26% | 29.09.2020 |
27.08.2020 | UBS | Siltronic | CALL | UD6FLW | 2,90€ | 1,90€ | -34,48% | 25.09.2020 |
17.09.2020 | Goldman Sachs | DAX | CALL | GC14NE | 32,48€ | 26,40€ | -18,72% | 25.09.2020 |
24.08.2020 | BNP | HelloFresh | CALL | PF2B29 | 1,86€ | 1,72€ | -7,53% | 23.09.2020 |
10.08.2020 | Goldman Sachs | Hugo Boss | CALL | GC28H7 | 1,18€ | 1,00€ | -15,25% | 22.09.2020 |
27.08.2020 | HSBC | Gold | CALL | TR86MN | 36,65€ | 35,00€ | -4,50% | 22.09.2020 |
05.08.2020 | Morgan Stanley | Deutsche Wohnen | CALL | MC2F4Z | 2,18€ | 2,20€ | 0,92% | 22.09.2020 |
18.08.2020 | Citi | Baidu | CALL | KA2TE4 | 4,09€ | 4,19€ | 2,44% | 22.09.2020 |
05.08.2020 | Hypo Vereins. | Nordex | CALL | HW0FD2 | 4,18€ | 4,38€ | 4,78% | 22.09.2020 |
30.07.2020 | Citi Croup | DAX | CALL | KB2MS6 | 51,17€ | 58,51€ | 14,34% | 28.08.2020 |
30.07.2020 | Vontobel | DOW JONES | CALL | VT8X8N | 88,01€ | 100,17€ | 13,82% | 10.08.2020 |
09.07.2020 | BNP Paribas | WTI ÖL | PUT | PX9PHT | 12,70€ | 9,73€ | -23,39% | 05.08.2020 |
30.07.2020 | Goldman Sachs | VARTA | CALL | GC2G6T | 2,73€ | 3,84€ | 40,66% | 03.08.2020 |
14.07.2020 | Morgan Stanley | DOW JONES | PUT | MF73ML | 80,14€ | 76,98€ | -3,94% | 29.07.2020 |
14.07.2020 | Morgan Stanley | DAX | PUT | MC2L93 | 44,20€ | 42,51€ | -3,82% | 29.07.2020 |
07.04.2020 | HSBC | Am. Express | CALL | MC7L1Q | 4,04 € | 4,11 € | 1,73% | 23.07.2020 |
16.06.2020 | Vontobel | Adidas | CALL | VN2AG1 | 12,38€ | 13,03 € | 5,25% | 22.07.2020 |
15.06.2020 | UBS | Volkswagen | CALL | UT3SXX | 7,49 € | 8,37 € | 11,75% | 22.07.2020 |
10.06.2020 | Morgan Stanley | Silber | CALL | MF7LG1 | 6,29€ | 7,45 € | 18,44% | 16.07.2020 |
19.06.2020 | Citi | DOW JONES | CALL | KB0U6R | 7,75 € | 7,32 € | -5,55% | 09.07.2020 |
15.06.2020 | Morgan Stanley | DAX | CALL | MC7AU4 | 39,96 € | 48,81 € | 22,15% | 09.07.2020 |
09.06.2020 | Morgan Stanley | DAX | CALL | MC7AU4 | 49,62 € | 48,81 € | -1,63% | 09.07.2020 |
16.06.2020 | Hypo Vereinsbank | Bechtle | CALL | HZ8ELC | 6,68€ | 8,31 € | 24,40% | 09.07.2020 |
04.06.2020 | DZ BANK | Commerzbank | CALL | DFC6KW | 1,58 € | 2,13 € | 34,81% | 09.07.2020 |
07.04.2020 | HSBC | Boeing | CALL | TT1HUN | 0,73 € | 0,83 € | 13,70% | 09.07.2020 |
03.06.2020 | Morgan Stanley | Netflix | CALL | MC7MR8 | 13,61 € | 18,68 € | 37,25% | 02.07.2020 |
18.05.2020 | Societe Generale | Paypal | CALL | CJ5K6S | 6,42 € | 8,34 € | 29,91% | 26.06.2020 |
02.06.2020 | Vontobel | NVIDIA | CALL | VE2LZB | 16,11 € | 18,80 € | 16,70% | 26.06.2020 |
04.06.2020 | Deutsche Bank | Gold | CALL | DT2Q1E | 64,98 € | 67,25 € | 3,49% | 19.06.2020 |
20.05.2020 | HSBC | Wirecard | CALL | TD8JM8 | 3,88 € | 0,00 € | -99,97% | 18.06.2020 |
30.03.2020 | BNP Paribas | GOLD | CALL | PR2EYJ | 73,03 € | 73,00 € | -0,04% | 26.05.2020 |
01.04.2020 | Citi Croup | EUR/USD | PUT | CQ6T56 | 23,76 € | 23,76 € | 0,00% | 01.05.2020 |
07.04.2020 | UBS | Continental | CALL | UD48GL | 3,46 € | 4,65 € | 34,39% | 25.05.2020 |
07.04.2020 | UBS | Volkswagen | CALL | UT3SXX | 6,03 € | 7,82 € | 29,68% | 26.05.2020 |
07.04.2020 | DZ Bank | SIXT | CALL | DFD9LQ | 2,99 € | 3,91 € | 30,77% | 25.05.2020 |
07.04.2020 | Citi Croup | Lufthansa | CALL | KB0VQA | 4,73 € | 7,28 € | 53,91% | 08.06.2020 |
15.04.2020 | Morgan Stanley | Dow Jones | PUT | MF55YV | 85,03 € | 85,90 € | 1,02% | 13.05.2020 |
15.04.2020 | Morgan Stanley | DAX | PUT | MC579W | 44,30 € | 43,71 € | -1,33% | 14.05.2020 |
29.04.2020 | Morgan Stanley | Boeing | CALL | MC7GVN | 6,55 € | 10,63 € | 62,29% | 05.06.2020 |
04.05.2020 | HSBC | Wirecard | CALL | TD8JM8 | 4,12 € | 3,32 € | -19,42% | 15.05.2020 |
07.05.2020 | Societe Generale | Brent | PUT | CL471L | 14,91 € | 10,30 € | -30,92% | 20.05.2020 |
07.05.2020 | UniCredit | Adidas | CALL | HZ876R | 7,36 € | 10,26 € | 39,40% | 29.05.2020 |
19.05.2020 | Goldman Sachs | DAX | CALL | GC0XQ9 | 26,12 € | 35,70 € | 36,68% | 02.06.2020 |
22.05.2020 | BNP Paribas | Dow Jones | CALL | PB2Y5J | 119,29 € | 130,80 € | 9,65% | 03.06.2020 |
12.05.2020 | UBS | Tesla | PUT | UD282L | 3,09 € | 1,64 € | -46,93% | 09.06.2020 |
13.05.2020 | Vontobel | Bitcoin | CALL | VP154J | 3,01 € | 3,01 € | 0,00% | 11.06.2020 |
Mit HeavytraderZ erlebst Du Börse LIVE und schaust professionellen Händlern täglich von 8:30 bis 17:30 Uhr über die Schulter
Der Tradingfloor-Stream und unsere Mediathek stehen Dir auch als Gratis Mitglied jederzeit und überall kostenlos zur Verfügung.
Andreas Wolf analysiert und handelt überwiegend Aktien des Deutschen Markts aber auch US Aktienwerte sind willkommen
Blasius Kiss konzentriert sich auf den Bereich des Livehandels von Rohstoffen und Edelmetallen sowie den Bund-Future
David Wotzka ist unser Devisenhändler und handelt täglich verschiedene Währungspaare wie zBs. den EUR/USD.
Edutainment, das ist unser Programm
Edutainment ist ein Kofferwort, das aus den zwei englischen Wörtern Education und Entertainment zusammensetzt wird. Übersetzt ins Deutsche bedeute es, ‚unterhaltsames Lernen‘ und genau darum geht es bei HeavytraderZ. Der HeavytraderZ-Börsen-Live-Stream ist eine neue Art für das tägliche Börsengeschehen mit Marktanalysen, -kommentare und -einschätzungen. Schaue unseren Tradingfloor-Händlern live und unverfälscht im Livestream über die Schulter.
© HeavytraderZ GmbH – www.heavytraderz.live – 2019
Sie können Ihr eingesetztes Kapital verlieren.Bei manchen Marktereignissen kann die Hebelwirkung einen Gesamtverlust herbeiführen. Dieses Produkt eignet sich möglicherweise nicht für alle Investoren.
Stellen Sie sicher, dass Sie die mit dem Handel von diesen Produkten verbundenen Risiken vollständig verstanden haben und lassen Sie sich erforderlichenfalls von unabhängiger Seite beraten.
Anlageerfolge sowie Gewinne aus der Vergangenheit garantieren keine Erfolge in der Zukunft. Inhalte, Newsletter und Mitteilungen stellen keine Handlungsansätze der HeavytraderZ GmbH dar.